Автомобильные аккумуляторы Hankook в Кузнецке
Емкость: | 110 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 1000 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 330*173*240 |
Емкость: | 90 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 750 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 305*172*225 |
Нет в наличии
Емкость: | 90 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 750 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 305*172*225 |
Нет в наличии
Емкость: | 95 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 830 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 305*172*225 |
Нет в наличии
Емкость: | 95 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 830 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 305*172*225 |
Нет в наличии
Емкость: | 100 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 850 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 305*172*225 |
Нет в наличии
Емкость: | 100 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 850 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 305*172*225 |
Нет в наличии
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 550 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 206*172*205 |
Нет в наличии
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 550 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 206*172*205 |
Нет в наличии
Емкость: | 110 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 1000 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 330*173*240 |
Нет в наличии
Емкость: | 40 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 370 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 187*127*227 |
Нет в наличии
Емкость: | 40 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 370 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 187*127*227 |
Нет в наличии
Емкость: | 50 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 450 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 206*172*205 |
Нет в наличии
Емкость: | 45 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 430 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 238*129*227 |
Нет в наличии
Емкость: | 45 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 430 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 238*129*227 |
Нет в наличии
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 480 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 242*174*190 |
Нет в наличии
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 480 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 242*174*190 |
Нет в наличии
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 510 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 242*174*174 |
Нет в наличии
Емкость: | 72 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 640 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 278*175*175 |
Нет в наличии
Емкость: | 74 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 680 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 278*174*190 |
Нет в наличии
Емкость: | 74 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 680 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 278*174*190 |
Нет в наличии
Емкость: | 80 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 740 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 315*175*175 |
Нет в наличии
Емкость: | 52 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 480 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 238*129*227 |
Нет в наличии
Емкость: | 65 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 580 А |
Производитель: | Hankook |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 229*172*225 |
Нет в наличии